PRASY PNEUMATYCZNE Z POMIAREM SIŁY I DROGI
Prasy pneumatyczne bezpośredniego działania SCHMIDT® Technology wyposażone w odpowiedni model sterownika PRC3000 umożliwiają kontrolę poprawności procesu. Sensoryka odpowiedzialna za pomiar siły i skoku stempla oraz wzmacniacz sygnałów zintegrowane są w suwaku prasy.
Charakterystyka:
| Typ prasy | 320 | 323-1K | 323-2K | 327-1K | 327-2K | 327-3K | 329-1K | 329-2K | 329-3K | 329-4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siła nacisku | kN | 1,6 | 4,2 | 8,4 | 7 | 13 | 20 | 11 | 22 | 32 | 43 |
| Skok roboczy | mm | 100 | 50, 75, 100, 125, 150 | 50, 75, 100 | 50, 100, 150 | 50, 75, 100, 125, 150 | 50, 75, 100 | 100 | 50, 75, 100 | 50, 75, 100, 125, 150 | 50, 75, 100 |
| Wysokość robocza | mm | 50 - 270 | 140 - 350 | 140 - 350 | 140 - 350 | 140 - 350 | 140 - 350 | 130 - 300 | 130 - 300 | 130 - 300 | 130 - 300 |
| Głębokość robocza | mm | 128 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Szerokość stolika | mm | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Głębokość stolika | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Bank Zachodni WBK S.A. w Świdnicy
rachunek 32 1090 2369 0000 0006 0201 7530.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.
Copyright © 2008 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario.pl
hosting: lepiej.pl