PRASY RĘCZNE KOLANOWE
Prasy ręczne kolanowe SCHMIDT® Technology są idealnym rozwiązaniem w przypadku procesów wymagających użycia dużej siły nacisku.
Charakterystyka:
Zakres zastosowania:
Precyzyjna regulacja skoku za pomocą śruby mikrometrycznej przy prasach kolanowych
Poprzez poluzowanie śruby kontrującej 1 i obracanie nakrętki nastawczej 2 uzyskujemy szybką i precyzyjną regulację skoku suwaka (dokładność 1/100 mm). Czynność ta jest bardzo ważna ze względu na nieliniowy przebieg siły w funkcji drogi - maksymalny nacisk uzyskujemy na końcu skoku.
| Typ prasy | 113 | 13 | 13R | 11 | 15 | 11R | 15R | 14 | 16 | 14R | 16R | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siła nacisku | kN | 2,5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Skok roboczy | mm | 0-28 | 40 | 40 | 0-45 | 0-45 | 20-45 | 20-45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0-20 |
| Wysokość robocza | mm | 60-170 | 65-180 | 65-180 | 80-210 | 120-350 | 80-210 | 120-350 | 80-215 | 120-360 | 80-215 | 120-360 | 70-200 |
| Głębokośc robocza | mm | 65 | 65 | 65 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Szerokość stolika | mm | 110 | 110 | 110 | 150 | 185 | 150 | 185 | 150 | 185 | 150 | 185 | 150 |
| Głębokośc stolika | mm | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Bank Zachodni WBK S.A. w Świdnicy
rachunek 32 1090 2369 0000 0006 0201 7530.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.
Copyright © 2008 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario.pl
hosting: lepiej.pl