PRASY Z NAPĘDEM SERWO
Wysokie wymagania jakościowe i złożoność niektórych procesów łączenia elementów narzucają oprócz kontroli każdej operacji możliwość kształtowania jej parametrów.
Regulacja siły, długości, czy prędkości skoku w czasie trwania procesu w prasach serwo Schmidt Technlogy® daje pewność osiągnięcia wysokiej jakości oraz powtarzalności.
Charakterystyka pras z napędem serwo:
Zakres zastosowania:
| Typ prasy | 405 | 415 | 416 | 417 | 420 | 450 | 460 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siła nacisku chwilowa | kN | 0,8 | 4,5 | 5 | 14 | 35 | 75 | 150 |
| Siła nacisku ciągła | kN | 0,5 | 1,5 | 3 | 7,5 | 20 | 50 | 100 |
| Skok roboczy | mm | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-500 |
| Rozdzielczość regulacji napędu | μm | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Rozdzielczość pomiaru skoku | μm | 2,4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Rozdzielczość pomiaru siły | N/inc | 0,25 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | 48 |
| Prędkość skoku stempla | mm/s | 0-300 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-100 |
STANOWISKA ROBOCZE Z MODUŁAMI PRAS SERWO
Pojedyncze stanowiska robocze Schmidt Technology® dostarczane są z dowolnymi modułami pras serwo i wyposażone dodatkowo w kurtyny świetlne. Wszystkie kompletne stanowiska robocze Schmidt Technology® posiadają Certyfikat Zgodności CE.
Charakterystyka stanowisk roboczych z modułami pras serwo:
Zakres zastosowania:
| Typ stanowiska roboczego | 405 | 415 | 416 | 417 | 420 | 450 | 460 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość stanowiska | mm | ~ 1120 | ~ 1120 | ~ 1120 | ~ 1120 | ~ 1120 | ~ 1120 | ~ 1120 |
| Głębokość stanowiska | mm | ~ 890 | ~ 890 | ~ 890 | ~ 890 | ~ 1140 | ~ 1140 | ~ 1140 |
| Wysokość stanowiska min. | mm | 1880 | 1880 | 1880 | 2570 | 2630 | 2810 | 2810 |
| Przestrzeń robocza | mm | 850x700x650 | 850x700x650 | 850x700x650 | 850x700x650 | 850x700x650 | 875x980x650 | 875x980x650 |
| Odległość suwak-kurtyna świetlna | mm | 320 | 330 | 330 | 335 | 330-430 | 370-470 | 370-470 |
PRASA TORQUEPRESS 200 Z SILNIKIEM O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM
Wysoka dynamika, siła i ekonomika produkcji - są to zalety zastosowania silnika o wysokim momencie obrotowym w nowej prasie Schmidt TorquePress 200 dysponującej siłą nacisku 200 kN i skokiem roboczym 500 mm.
Bank Zachodni WBK S.A. w Świdnicy
rachunek 32 1090 2369 0000 0006 0201 7530.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 51 000 zł.
Copyright © 2008 AMS Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone
web design: corsario.pl
hosting: lepiej.pl